Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para– của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m– và p– được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân o, m và p có danh pháp IUPAC lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen

| Các đồng phân của xylen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | ||||
| Tên thông thường | Xylen | o-Xylen | m-Xylen | p-Xylen |
| Danh pháp IUPAC | Đimêtylbenzens | 1,2-Đimêtylbenzen | 1,3-Đimêtylbenzen | 1,4-Đimêtylbenzen |
| Tên khác | Xylol | o-Xylol; Octoxylen |
m-Xylol; Metaxylen |
p-Xylol; Paraxylen |
| Công thức hóa học | C8H10 | |||
| SMILES | Cc1c(C)cccc1 | Cc1cc(C)ccc1 | Cc1ccc(C)cc1 | |
| Phân tử gam | 106,16 g/mol | |||
| Bề ngoài | chất lỏng không màu | |||
| số CAS | [1330-20-7] | [95-47-6] | [108-38-3] | [106-42-3] |
| Thuộc tính | ||||
| Tỷ trọng và pha | 0,864 g/mL, lỏng | 0,88 g/mL, lỏng | 0,86 g/mL, lỏng | 0,86 g/mL, lỏng |
| Độ hoà tan trong nước | không hoà tan | |||
| Hoà tan trong các dung môi không phân cực như các hyđrocacbon thơm | ||||
| Nhiệt độ nóng chảy | -47,4 °C (226 K) | −25 °C (248 K) | −48 °C (225 K) | 13 °C (286 K) |
| Nhiệt độsôi | 138,5 °C (412 K) | 144 °C (417 K) | 139 °C (412 K) | 138 °C (411 K) |
| Độ nhớt | 0,812 cP ở 2000 °C | 0,62 cP ở 2000 °C | 0,34 cP ở 3000 °C | |
| Nguy hiểm | ||||
| MSDS | Xylen | o-Xylen | m-Xylen | p-Xylen |
| Phân loại của EU | Gây hại (Xn) | |||
| Điểm bốc cháy | 24 °C | 17 °C | 25 °C | 25 °C |
| Nguy hiểm và an toàn | R10, R20/21, R38: S2, S25 | |||
| Số RTECS | ZE2450000 | ZE2275000 | ZE2625000 | |
| Dữ liệu bổ sung | ||||
| Cấu trúc và tính chất |
n, εr, v.v.. | |||
| Tính chất nhiệt động |
Pha Rắn, lỏng, khí |
|||
| Phổ | UV, IR, NMR, MS | |||




